2016.1.1-12.31 (主術式のみ、重複無し)
| 腹腔鏡下卵巣腫瘍切除 | 12件 |
|---|---|
| 腹腔鏡下子宮筋腫核出 | 14件 |
| 腹腔鏡下子宮摘出 | 9件 |
| 腹腔鏡下内膜症病巣除去 | 8件 |
| 腹腔鏡下卵管形成 | 3件 |
| 腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼 | 4件 |
| 子宮脱、膣形成 | 3件 |
| 子宮頸部切除 | 12件 |
| 外陰腫瘍切除、膿瘍切開 | 6件 |
| 子宮鏡下子宮筋腫核出 | 11件 |
| 子宮鏡下ポリープ、腫瘍切除 | 25件 |
| 腹腔鏡下・子宮鏡下子宮中隔切除 | 1件 |
| 開腹子宮摘出 | 3件 |
| 開腹子宮筋腫核出 | 2件 |
Copyright © 2018 福住産科婦人科クリニック